| Типоразмер | Площадь сечения цилиндрической части корпуса (группы корпусов, м2) | Производительность, м3/ч | Рабочий объем бункера, м3 | Масса, кг. | |
| при w=2,5 м/с | при w=4 м/с | ||||
| ЦН-15-200`1УП | 0,0314 | 282 | 450 | 0,04 | 81 |
| ЦН-15-300`1УП | 0,07 | 632 | 1003 | 0,09 | 122 |
| ЦН-15-400`1УП | 0,125 | 1110 | 1800 | 0,15 | 173 |
| ЦН-15-500`1УП | 0,196 | 1800 | 2800 | 0,35 | 244 |
| ЦН-15-600`1УП | 0,282 | 2500 | 4100 | 0,45 | 433 |
| ЦН-15-700`1УП | 0,384 | 3500 | 5500 | 0,60 | 555 |
| ЦН-15-800`1УП | 0,502 | 4500 | 7200 | 1,10 | 738 |
| ЦН-15-900`1УП | 0,635 | 5700 | 9200 | 1,70 | 830 |
| ЦН-15-1000`1УП | 0,785 | 7100 | 11300 | 2,60 | 1328 |
| ЦН-15-300`2УП | 0,14 | 1270 | 2000 | 0,25 | 198 |
| ЦН-15-400`2УП | 0,25 | 2300 | 3600 | 0,35 | 310 |
| ЦН-15-500`2УП | 0,392 | 3500 | 5600 | 0,55 | 433 |
| ЦН-15-600`2УП | 0,564 | 5100 | 8100 | 0,65 | 789 |
| ЦН-15-700`2УП | 0,768 | 6900 | 11100 | 0,85 | 1023 |
| ЦН-15-800`2УП | 1,004 | 9000 | 14400 | 1,20 | 1277 |
| ЦН-15-900`2УП | 1,27 | 11400 | 18300 | 1,50 | 1552 |
| ЦН-15-1000`2УП | 1,57 | 14400 | 22800 | 3,0 | 1722 |
| ЦН-15-300`4УП | 0,28 | 2700 | 4400 | 0,50 | 445 |
| ЦН-15-400`4УП | 0,50 | 4500 | 7200 | 0,76 | 585 |
| ЦН-15-500`4УП | 0,784 | 7000 | 11300 | 1,20 | 789 |
| ЦН-15-600`4УП | 1,128 | 10200 | 16300 | 1,80 | 1410 |
| ЦН-15-700`4УП | 1,536 | 13800 | 22000 | 2,10 | 1878 |
| ЦН-15-800`4УП | 2,008 | 18100 | 28900 | 2,70 | 2448 |
| ЦН-15-900`4УП | 2,54 | 22800 | 36600 | 3,10 | 2957 |
| ЦН-15-1000`4УП | 3,14 | 28800 | 45600 | 6,20 | 3283 |
| ЦН-15-400`6УП | 0,75 | 6900 | 10100 | 1,90 | 1417 |
| ЦН-15-500`6УП | 1,176 | 10600 | 16900 | 2,75 | 1765 |
| ЦН-15-600`6УП | 1,692 | 15300 | 24400 | 4,50 | 2775 |
| ЦН-15-700`6УП | 2,304 | 20800 | 33100 | 6,30 | 3335 |
| ЦН-15-800`6УП | 3,012 | 27100 | 43300 | 10,30 | 4615 |
| ЦН-15-900`6УП | 3,81 | 34300 | 54900 | 13,10 | 5325 |
| ЦН-15-1000`6УП | 4,71 | 43400 | 68600 | 19,50 | 5915 |
| ЦН-15-400`8УП | 1,0 | 9200 | 14600 | 4,25 | 1945 |
| ЦН-15-500`8УП | 1,568 | 14100 | 22600 | 6,30 | 2425 |
| ЦН-15-600`8УП | 2,256 | 20600 | 32900 | 10,10 | 3405 |
| ЦН-15-700`8УП | 3,072 | 27900 | 44400 | 14,15 | 4385 |
| ЦН-15-800`8УП | 4,016 | 36500 | 58100 | 23,25 | 5865 |
Дополнительная информация:


ООО "Стабильность"