| Общие сведения: Циклоны ГИПРОДРЕВПРОМА - "Ц" предназначены для очистки воздуха от технологических выбросов в атмосферу. Циклоны типа Ц (Гипродревпрома) предназначены для очистки воздуха от древесных отходов (щепы, стружки, опилок). Циклоны устанавливаются только на нагнетательной стороне вентилятора. Имеют только самостоятельное применение. Коэффициент очистки воздуха находится в пределах 98-98,5% Циклоны состоят из 3-х составных частей: корпуса, цилиндра внутреннего и цилиндра внешнего. Циклоны изготавливаются правого и левого исполнения. Циклоны нельзя применять в условиях токсичных или взрывоопасных сред, а также для улавливания сильно слипающейся пыли. |
![]() |
Основные параметры
| Параметры | Величина |
| Допустимая запыленность воздуха, г/м3 | |
| для слабослипающейся пыли | не более 1000 |
| для среднеслипающейся пыли | 250 |
| Температура очищаемого воздуха, °С | не более 80 |
| Коэффициент гидравлического сопротивления | 147 |
| Эффективность очистки от пыли = 10 мкм, плотностью 2,72 (см3), % | 80 |
Технические характеристики циклонов "Ц"
| Обозначение | Площадь сечениявходного патрубка, м2 | Производительность, м3/ч | Масса, кг. |
| Ц-450 | 0,0259 | 1500-2200 | 53,8 |
| Ц-550 | 0,0378 | 2200-3200 | 71,0 |
| Ц-600 | 0,045 | 2600-3250 | 80,0 |
| Ц-675 | 0,0553 | 3200-4500 | 106,5 |
| Ц-730 | 0,0668 | 3850-4800 | 103,4 |
| Ц-800 | 0,08 | 4500-6600 | 165,6 |
| Ц-870 | 0,0948 | 5450-6850 | 184,5 |
| Ц-950 | 0,115 | 7950-9950 | 207,5 |
Габаритые и присоединительные размеры циклонов типа "Ц"
| Типоразмер | Dвн | D1 | D2 | d | d1 | H | H1 | H2 | h | h1 | h2 | h3 | l | A | B | С |
| Ц-450 | 450 | 270 | 490 | 160 | 170 | 2035 | 765 | 1050 | 270 | 540 | 135 | 80 | 340 | 550 | 225 | 115 |
| Ц-550 | 500 | 330 | 600 | 200 | 205 | 2505 | 935 | 1300 | 330 | 660 | 165 | 100 | 450 | 650 | 270 | 145 |
| Ц-600 | 600 | 335 | 655 | 215 | 220 | 2755 | 1020 | 1440 | 360 | 720 | 180 | 110 | 450 | 730 | 300 | 150 |
| Ц-675 | 675 | 400 | 720 | 230 | 250 | 3053 | 1130 | 1600 | 400 | 800 | 200 | 120 | 570 | 810 | 325 | 170 |
| Ц-730 | 730 | 440 | 795 | 245 | 270 | 3345 | 1240 | 1750 | 440 | 880 | 220 | 130 | 550 | 865 | 365 | 180 |
| Ц-800 | 800 | 480 | 870 | 260 | 300 | 3650 | 1360 | 1900 | 480 | 960 | 240 | 145 | 600 | 970 | 400 | 200 |
| Ц-870 | 870 | 520 | 950 | 285 | 320 | 3980 | 1480 | 2080 | 520 | 1040 | 260 | 155 | 650 | 1040 | 485 | 195 |
| Ц-950 | 950 | 575 | 1030 | 310 | 350 | 4335 | 1625 | 2250 | 575 | 1150 | 285 | 170 | 750 | 1080 | 490 | 230 |



ООО "Стабильность"