| Общие сведения: Циклоны «СИОТ» предназначены для грубой и средней очистки газов от сухой не слипающейся и неабразивной пыли. В зависимости от требований предъявляемых к очистке газов, а также от свойств и дисперсного состава пыли, сухие циклоны могут применяться самостоятельно или в качестве аппаратов предварительной (первой и второй) ступеней очистки. Циклоны предназначены для сухой очистки газов, выделяющихся при некоторых технологических процессах (сушке, обжиге, агломерации, сжигании топлива и т.д.) Циклоны устанавливаются как на всасывающей так и на нагнетательной стороне вентилятора. Циклоны нельзя применять в условиях токсичных или взрывоопасных сред, а также для улавливания сильно слипающейся пыли. Циклон «СИОТ» состоит из следующих основных элементов: 1 - корпус, 2 - входной патрубок, 3 - выхлопная труба, 4 - бункер, 5 - затвор, 6 - раскручиватель потока, 7 - цилиндрическая вставка, 8 - коническая манжета, 9 - фланец, 10 - диск, 11 - штырь. |
![]() |
Схема работы циклона "СИОТ"
Технические характеристики циклонов типа "СИОТ"
Габаритые и присоединительные размеры циклонов типа "Ц"
Характеристика циклонов СИОТ-М
Технические характеристики циклонов типа "СИОТ"
| Параметры | Величина |
| Допустимая запыленность воздуха, г/м3 | не более 300 |
| Температура очищаемого воздуха, °С | не более 400 |
| Коэффициент гидравлического сопротивления | 60-120 |
| Эффективность очистки от пыли = 10 мкм, плотностью 2,72 (см3), % | 90 |
| Максимальное давление (разряжение) Па | 5000 |
Габаритые и присоединительные размеры циклонов типа "Ц"
| Типо-размер | А | А1 | В | В1 | В2 | в | D | D1 | D2 | d | H | H1 | h | h1 | L | n отв | Масса кг |
| 1 | 263 | 194 | 700 | 345 | 310 | 136 | 550 | 200 | 170 | 170 | 2075 | 1320 | 250 | 100 | 870 | 6 | 138 |
| 2 | 389 | 280 | 1015 | 495 | 445 | 195 | 700 | 275 | 245 | 220 | 2895 | 1945 | 360 | 150 | 1118 | 248 | |
| 3 | 465 | 342 | 1245 | 610 | 550 | 240 | 800 | 330 | 300 | 270 | 3479 | 2404 | 440 | 180 | 1301 | 8 | 357 |
| 4 | 535 | 394 | 1430 | 700 | 630 | 275 | 870 | 375 | 345 | 300 | 3950 | 2785 | 505 | 200 | 1351 | 450 | |
| 5 | 597 | 440 | 1595 | 780 | 700 | 307 | 940 | 415 | 385 | 360 | 4302 | 3052 | 565 | 230 | 1490 | 10 | 556 |
| 6 | 638 | 468 | 1687 | 830 | 750 | 328 | 980 | 440 | 410 | 380 | 4576 | 3272 | 600 | 225 | 1710 | 675 | |
| 7 | 692 | 508 | 1830 | 900 | 815 | 355 | 1020 | 475 | 445 | 410 | 4906 | 3551 | 650 | 267 | 1856 | 760 | |
| 8 | 770 | 565 | 2036 | 1001 | 905 | 395 | 1100 | 525 | 495 | 450 | 5423 | 3968 | 725 | 297 | 2064 | 945 | |
| 9 | 848 | 623 | 2241 | 1101 | 1000 | 435 | 1180 | 575 | 545 | 490 | 5944 | 4384 | 800 | 327 | 2273 | 1125 | |
| 10 | 910 | 656 | 2405 | 1182 | 1070 | 470 | 1240 | 615 | 585 | 530 | 6334 | 4699 | 850 | 350 | 2440 | 1285 |
Характеристика циклонов СИОТ-М




ООО "Стабильность"