| Условное обозначение | Установленная мощность не более, кВт | Оптимальный перепад температуры, 0С при указанном количестве нагреваемого воздуха, м3/час | Суммарная мощность нагревательных элементов, кВт | Род тока | Напряжение на трубчатых нагревателях, В |
| ЭК - 6 | 6 | 260° 1800 |
2´3=6 | Переменный, трехфазный, 380 В, 50 Гц |
220 |
| ЭК - 12 | 12 | 260° 1800 |
2´6=12 | 220 | |
| ЭК - 18 | 18 | 320° 3450 |
2´9=18 | 220 | |
| ЭК - 24 | 24 | 320° 3450 |
2´12=24 | 220 | |
| ЭК - 42 | 42 | 400° 3450 |
2´21=42 | 220 | |
| ЭК - 60 | 60 | 600° 4600 |
2´30=60 | 220 |
| Показатели | Тип электрокалорифера | ||||
| ЭКО-10 | ЭКО-20 | ЭКО-25 | ЭКО-30 | ЭКО-30М | |
| Установочная мощность, не более, кВт | 12 | 18 | 24 | 30 | 30 |
| Оптимальный перепад температуры, 0С при указанном количестве нагреваемого воздуха, м3/час | 260° 1800 |
320° 1800 |
260° 3450 |
320° 3450 |
400° 3450 |
| Суммарная мощность нагревательных элементов, квт | 2´6=12 | 2´9=18 | 2´12=24 | 2´15=30 | 2´15=30 |
| Род тока | Переменный трехфазный, 380 В, 50 Гц | ||||
| Напряжение на трубчатых нагревателях, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Вентилятор | ВГП-3,15 | ВГП-3,15 | ВГП-3,15 | ВГП-3,15 | ВГП-3,15 |
| Полное давление, Па | 45 | 45 | 180 | 180 | 180 |
| Двигатель | 0,18/1500 0,25/1500 |
0,18/1500 0,25/1500 |
0,25/3000 0,37/3000 |
0,25/3000 0,37/3000 |
0,37/3000 |
| Обогреваемый объем помещения, ориентировочно, м3, (ТНВ= - 340 С, ТВВ= + 180 С) | 280-320 | 420-480 | 560-640 | 700-800 | 700-800 |


ООО "Стабильность"