| Типоразм. клапанов* |
H0 | H1 | H2 | H3 | L0 | L1 | L2 | L3 | nH | nL | Установ. N, Квт |
Колич. лопаток, шт |
Масса без привода, кг |
| 300*250 | 300 | 250 | 350 | 380 | 250 | 250 | 300 | 380 | 1 | 2 | 1,5 | 2 | 10 |
| 400*400 | 400 | 250 | 450 | 480 | 400 | 375 | 450 | 530 | 2 | 3 | 1,5 | 2 | 15 |
| 400*600 | 400 | 250 | 450 | 480 | 600 | 625 | 650 | 730 | 2 | 5 | 1,5 | 2 | 19 |
| 600*600 | 600 | 500 | 650 | 680 | 600 | 625 | 650 | 730 | 4 | 5 | 2 | 3 | 21 |
| 600*800 | 600 | 500 | 650 | 680 | 800 | 750 | 850 | 930 | 4 | 6 | 2 | 3 | 26 |
| 800*800 | 800 | 625 | 850 | 880 | 800 | 750 | 850 | 930 | 5 | 6 | 2,5 | 4 | 34 |
| 1000*800 | 1000 | 875 | 1050 | 1080 | 800 | 750 | 850 | 930 | 7 | 6 | 3 | 5 | 40 |
| 500*1000 | 500 | 375 | 550 | 580 | 1000 | 1000 | 1050 | 1130 | 3 | 8 | 2 | 3 | 30 |
| 600*1000 | 600 | 500 | 650 | 680 | 1000 | 1000 | 1050 | 1130 | 4 | 8 | 2 | 3 | 30 |
| 800*1000 | 800 | 625 | 850 | 880 | 1000 | 1000 | 1050 | 1130 | 5 | 8 | 2,5 | 4 | 39 |
| 1000*1000 | 1000 | 875 | 1050 | 1080 | 1000 | 1000 | 1050 | 1130 | 7 | 8 | 3 | 5 | 48 |
| 1200*1000 | 1200 | 1125 | 1250 | 1280 | 1000 | 1000 | 1050 | 1130 | 9 | 8 | 3,5 | 6 | 59 |
| 1400*1000 | 1400 | 1250 | 1450 | 1480 | 1000 | 1000 | 1050 | 1130 | 10 | 8 | 4 | 7 | 71 |
| 1600*1000 | 1600 | 1500 | 1650 | 1680 | 1000 | 1000 | 1050 | 1130 | 12 | 8 | 4,5 | 8 | 86 |
| 1800*1000 | 1800 | 1750 | 1850 | 1880 | 1000 | 1000 | 1050 | 1130 | 14 | 8 | 5 | 9 | 95 |
* - изготовление любых типоразмеров по заявке заказчика.
Комплектация клапанов КВУ - Э(Р) исполнительными механизмами - "BELIMO" и МЭО


ООО "Стабильность"