| Условное обозначение | Типоразмер двигателя | Мощность установочная Nу, кВт | Частота вращения вала N, об/мин. | Производительность Q, м3/час | Давление полное Pv, Па | Масса без двигателя не более, кг |
| ВД-2,7 | АИР80А2 | 1,5 | 3000 | 1100 | 150 | 49 |
| Д-2,7 | АИР80А2 | 1,5 | 3000 | 1100 | 150 | 49 |
| ВД-3,5 | АИР90L2 | 3,0 | 3000 | 2200 | 290 | 55 |
| Д-3,5 | АИР100S4 | 3,0 | 1500 | 4300 | 42 | 57 |
| Д-5 | АИР100L2 | 5,5 | 3000 | 2000 | 55 | 250 |
| ВДН-5 | АИР100L2 | 5,5 | 3000 | 2000 | 55 | 250 |
| ДН-5 | АИР100L2 | 5,5 | 3000 | 2000 | 55 | 250 |
| ВДН-6,3 | АИР112М4 | 5,5 | 1500 | 5102 | 88 | 413 |
| ДН-6,3 | АИР112М | 5,5 | 1500 | 5102 | 88 | 413 |
| ВДН-8 | 5А160S4 | 15,0 | 1500 | 6970 | 99 | 518 |
| 5A160S6 | 11,0 | 1000 | 10460 | 226 | 518 | |
| ДН-8 | 5А160S4 | 15,0 | 1500 | 6970 | 143 | 549 |
| 5A160S6 | 11,0 | 1000 | 10460 | 63,2 | 549 | |
| ВДН-9 | 5А160S4 | 15,0 | 1500 | 14900 | 283 | 564 |
| 5A160S6 | 11,0 | 1000 | 9930 | 125 | 564 | |
| ДН-9 | 5А160S4 | 15,0 | 1500 | 14900 | 181 | 668 |
| ВДН-10 | 5А160S6 | 11,0 | 1000 | 13620 | 155 | 650 |
| АИР180М4 | 30,0 | 1500 | 20450 | 352 | 650 | |
| ДН-10 | 5А160S6 | 11,0 | 1000 | 13620 | 99 | 895 |
| АИР180М4 | 30,0 | 1500 | 20450 | 225 | 895 | |
| ВДН-11,2 | 5А200М6 | 22,0 | 1000 | 19130 | 194 | 1014 |
| 5А200L4 | 45,0 | 1500 | 28750 | 444 | 1014 | |
| ДН-11,2 | 5А200М6 | 22,0 | 1000 | 19130 | 124 | 1235 |
| 5А200L4 | 45,0 | 1500 | 28750 | 281 | 1235 | |
| ВДН-12,5 | 5А200L6 | 30,0 | 1000 | 26600 | 243 | 1345 |
| 5AM250M4 | 90,0 | 1500 | 39900 | 552 | 1345 | |
| ДН-12,5 | 5А225М4 | 55,0 | 1500 | 39900 | 351 | 1345 |
| 5A250S4 | 75,0 | 1500 | 39900 | 351 | 1345 | |
| ВДН-13 | 5А280М4 | 132,0 | 1500 | 80000 | 1260 | 1570 |
| ДН-13 | 5А280М4 | 132,0 | 1500 | 80000 | 1260 | 1570 |
Дополнительная информация:


ООО "Стабильность"