| Общие сведения: Виброизоляторы предназначены для предотвращения распространения вибрации от вентиляторов по строительным конструкциям и устанавливаются в соответствии с указаниями в паспорте вентилятора. |
![]() |
Виброизолятор пружинный типа ДО

Габаритные и присоединительные размеры виброизолятора пружинного типа ДО, мм
| Тип виброизолятора |
Нагрузка, кг | Вертик. жесткость, кг/см2 | Высота в свободном состоянии h, мм | Осадка пружины под нагрузкой, мм при | Масса, кг | Размеры, мм | ||||||||
| L | A | B | DСР | d | d1 | d2 | ||||||||
| Рабочая (Рраб.) |
Предельная (Рпр.) |
|||||||||||||
| Рраб. | Рпр. | |||||||||||||
| ДО-38 | 12,4 | 15,5 | 4,57 | 77 | 27 | 33,7 | 0,29 | 100 | 70 | 60 | 30 | 3 | 12 | 8,5 |
| ДО-39 | 22,3 | 27,8 | 6,2 | 97,5 | 36 | 45 | 0,41 | 110 | 80 | 70 | 40 | 4 | 12 | 8,5 |
| ДО-40 | 34,6 | 43,2 | 8,3 | 123 | 41,7 | 52 | 0,94 | 130 | 100 | 90 | 50 | 5 | 12 | 8,9 |
| ДО-41 | 55 | 68,7 | 12,65 | 138 | 43,4 | 54 | 1,03 | 130 | 100 | 90 | 54 | 6 | 14 | 10,5 |
| ДО-42 | 96 | 120 | 16,8 | 180 | 57,2 | 72 | 1,79 | 150 | 120 | 110 | 72 | 8 | 14 | 10,5 |
| ДО-43 | 168 | 210 | 30 | 202 | 56 | 70 | 2,46 | 160 | 130 | 120 | 80 | 10 | 14 | 10,5 |
| ДО-44 | 243 | 303,7 | 36,4 | 236 | 66,5 | 83 | 3,74 | 180 | 150 | 140 | 96 | 12 | 14 | 10,5 |
| ДО-45 | 380 | 475 | 45 | 291 | 75 | 91 | 6,58 | 220 | 180 | 170 | 120 | 15 | 14 | 10,5 |



ООО "Стабильность"