Вентилятор

Клапан
Стакан
Поддон к стакану


Клапан
Стакан
Поддон к стакану

| Вентилятор | Дополнительная комплектация | ||||||||||||||||
| Стакан | Клапан | Поддон к стакану | |||||||||||||||
| Индекс | D, мм |
Н, мм |
Масса, кг |
Индекс | D, мм |
D1, мм |
D2, мм |
Н, мм |
Н1, мм |
D, мм |
N, мм |
Масса, кг |
Индекс | D, мм |
D1, мм |
Н, мм |
|
| ВКР-3,15 | С-2 | 720 | 600 | 85 | К-3,15 | 315 | 340 | 375 | 130 | 165 | 7 | 6 | 5,5 | П-00 | 715 | 500 | 960 |
| ВКР-3,55 | К-3,55 | 355 | 385 | 415 | 190 | - | 7 | 6 | 6 | ||||||||
| ВКР-4 | К-4 | 400 | 430 | 460 | 170 | 205 | 7 | 6 | 7 | П-01 | 922 | 700 | 1117 | ||||
| ВКР-5 | К-5 | 500 | 530 | 560 | 220 | 225 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| ВКР-5,6 | |||||||||||||||||
| ВКР-6,3 | К-6,3 | 630 | 660 | 690 | 270 | 320 | 7 | 8 | 13 | ||||||||
| ВКР-8 | С-3 | 1020 | 630 | 117 | К-8 | 800 | 830 | 860 | 330 | 405 | 10 | 12 | 15 | П-02 | 1217 | 1000 | 1000 |
| ВКР-12,5 | С-5 | 1410 | 700 | 172 | К-12,5 | 1250 | 1290 | 1330 | 525 | 623 | 12 | 18 | 27 | П-03 | 1665 | 1450 | 1720 |
Дополнительная информация:


ООО "Стабильность"