| № | Типоразмер двигателя | Мощность установочная Nу, кВт | Частота вращения вала N, об/мин. | Производ. Q, м3/час | Давление полное Pv, Па | Суммарный уровень звуковой мощности не более, дБ | Масса без двигател не более, кг |
| 2,5 | АИР71В6 | 0,55 | 3000 | 1610 | 610-0 | 86 | 40 |
| АИР80А6 | 0,75 | 3000 | 2230 | 630-0 | 86 | ||
| 3,15 | АИР63В6 | 0,25 | 1000 | 1050 | 120-0 | 84 | 53 |
| АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 1200 | 130-0 | 84 | ||
| АИР56А4 | 0,12 | 1350 | 1150 | 180-0 | 88 | ||
| АИР63А4 | 0,25 | 1320 | 1300 | 250-0 | 88 | ||
| АИР63В4 | 0,37 | 1320 | 1480 | 260-0 | 88 | ||
| 3,55 | АИР56В4 | 0,18 | 1350 | 2520 | 260-0 | 90 | 58 |
| АИС71А4 | 0,25 | 1320 | 2610 | 265-0 | 90 | ||
| АИС71В4 | 0,37 | 1320 | 2790 | 265-0 | 90 | ||
| 4 | АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 1800 | 150-0 | 87 | 60 |
| АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 2020 | 155-0 | 87 | ||
| АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 2460 | 160-0 | 87 | ||
| АИС80А4 | 0,55 | 1500 | 3210 | 350-0 | 92 | ||
| АИС80В4 | 0,75 | 1500 | 3620 | 400-0 | 92 | ||
| 5 | АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 3610 | 225-0 | 88 | 70 |
| АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 3930 | 240-0 | 88 | ||
| АИР80В6 | 1,1 | 1000 | 4280 | 280-0 | 88 | ||
| АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 6270 | 565-0 | 95 | ||
| АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 6690 | 580-0 | 95 | ||
| 5,6 | АИР80А6 | 0,75 | 930 | 5600 | 290-0 | 90 | 87 |
| АИР80В6 | 1,1 | 930 | 5920 | 300-0 | 90 | ||
| АИР90L4 | 2,2 | 1390 | 9000 | 700-0 | 96 | ||
| 6,3 | АИР90L6 | 1,5 | 925 | 6850 | 360-0 | 98 | 105 |
| АИР100L6 | 2,2 | 930 | 7950 | 390-0 | 98 | ||
| 5А112МА6 | 3,0 | 960 | 9600 | 510-0 | 98 | ||
| 7,1 | 5А112МВ8 | 3,0 | 710 | 10000 | 250-0 | 96 | 160 |
| АИРM132S8 | 4,0 | 710 | 10100 | 270-0 | 98 | ||
| АИР100L6 | 2,2 | 930 | 13500 | 450-0 | 102 | ||
| 5А112МА6 | 3,0 | 960 | 14000 | 500-0 | 102 | ||
| АИРM132S4 | 7,5 | 1450 | 20600 | 1060-0 | 108 | ||
| 8 | 5А112МВ8 | 3,0 | 710 | 14200 | 300-0 | 99 | 185 |
| АИРM132S8 | 4,0 | 710 | 14700 | 350-0 | 99 | ||
| 5А112МА6 | 3,0 | 960 | 19800 | 520-0 | 104 | ||
| А112МВ6 | 4,0 | 960 | 20000 | 600-0 | 104 | ||
| А132S6 | 5,5 | 950 | 20500 | 660-0 | 104 | ||
| А132М6 | 7,5 | 960 | 20600 | 700-0 | 104 | ||
| АИР160М4 | 18,5 | 1450 | 30200 | 1450-0 | 110 | ||
| А180S4 | 22,0 | 1460 | 30600 | 1500-0 | 110 | ||
| 10 | АИР132М8 | 5,5 | 710 | 28000 | 520-0 | 105 | 245 |
| 5А160S8 | 7,5 | 720 | 29500 | 600-0 | 105 | ||
| 5А160М8 | 11,0 | 720 | 30000 | 660-0 | 105 | ||
| 5А160М6 | 15,0 | 975 | 36800 | 1000-0 | 110 | ||
| АИР180М6 | 18,5 | 975 | 39600 | 1050-0 | 110 | ||
| 5А200М6 | 22,0 | 975 | 40000 | 1100-0 | 110 | ||
| 12,5 | 5А200М8 | 18,5 | 730 | 57900 | 900-0 | 115 | 410 |
| 5А200L8 | 22,0 | 730 | 60000 | 960-0 | 115 |
Дополнительная информация:


ООО "Стабильность"