| Общие сведения: Воздушно-тепловые установки (ВТУ) предназначены для нагрева и перемещения воздуха в приточных камерах, воздушно-тепловых завесах, рециркуляционных установках, также для нагрева производственных и бытовых помещений. Сертификаты соответствия: № РОСС RU.МГ01.B01464 |
![]() |

Параметры
Устройство воздушно-тепловой установки типа ВТУ
Габаритные и присоединительные размеры ВТУ
| № | Мощность установ. Ny, кВт. | Частота вращения вала n, мин. | Калорифер | Параметры в рабочей зоне | Температура | Масса, кг | ||||
| тип | кол-во, шт. | Производ. Q | Давление полное Pv, Па | Тепло- произв., ккал/час |
Воздуха на выходе, С° | Тепло- носителя (вода), С° |
||||
| ВТУ-4 | 0,75 | 1500 | КСкс 3-8 | 1 | 4000 | 400 | 52500 | 28 | 70-130 | 150 |
| ВТУ-5 | 2,2 | 1500 | КСкс 4-9 | 1 | 6000 | 770 | 132500 | 29 | 220 | |
| ВТУ-6,3 | 3,0 | 1000 | КСкс 4-8 | 2 | 8000 | 450 | 190800 | 28 | 300 | |
| ВТУ-8 | 7,5 | 1000 | КСкс 3-9 | 4 | 18000 | 950 | 361300 | 30 | 510 | |
Устройство воздушно-тепловой установки типа ВТУ
Габаритные и присоединительные размеры ВТУ
| № | H | H1 | L | В | B1 | A | A1 | A2 |
| ВТУ-4 | 765 | 790 | 1470 | 852 | 900 | 282 | 284 | 310 |
| ВТУ-5 | 905 | 850 | 1570 | 977 | 1025 | 352 | 356 | 380 |
| ВТУ-6,3 | 1125 | 1240 | 1780 | 852 | 900 | 445 | 448 | 470 |
| ВТУ-8 | 1445 | 1460 | 2150 | 977 | 1025 | 565 | 565 | 600 |



ООО "Стабильность"