Общие сведения:
|
![]() |
Конструктивные исполнения вентиляторов по назначению и материалам:
- общего назначения
- коррозионностойкие из нержавеющей стали
- взрывозащищенные из разнородных материалов
Вентиляторы предназначены для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям, обыкновенного качества, не выше агрессивности воздуха с температурой до + 80°С, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 100 мг/м3, а также липких веществ и волокнистых материалов в условиях климата У 2 по ГОСТ 15150-69.
Вентиляторы применяются для подачи воздуха в стационарные системы вентиляции и кондиционирования, а так же для других производственных и санитарно-технических целей.
Исполнение 1

Габаритные размеры вентиляторов ВЦ5-35, ВЦ 5-45, ВЦ 5-50, мм
Присоединительные размеры вентиляторов ВЦ 5-35, 5-45, 5-50
Технические характеристики вентиляторов ВЦ 5-35, 5-45, 5-50

Габаритные размеры вентиляторов ВЦ5-35, ВЦ 5-45, ВЦ 5-50, мм
| Типоразмер вентлятора | А | А1 | А2 | А3 | В* | Emax* | Нmax* | Lmax* |
| ВЦ 5-35 - 3,55 | 125 | 280 | 170 | 360 | 545 | 130 | 500 | 400 |
| ВЦ 5-35 - 4 | 185 | 400 | 200 | 450 | 695 | 120 | 660 | 450 |
| ВЦ 5-35 - 8 | 445 | 870 | 820 | 752 | 1205 | 195 | 1360 | 750 |
| ВЦ 5-35 - 8,5 | 470 | 890 | 820 | 752 | 1260 | 205 | 1420 | 790 |
| ВЦ 5-45 - 4,25 | 297 | 460 | 200 | 355 | 780 | 150 | 760 | 550 |
| ВЦ 5-45 - 8 | 670 | 1280 | 1310 | 970 | 1810 | 290 | 2030 | 1000 |
| ВЦ 5-45 - 8,5 | 710 | 1300 | 1310 | 970 | 1900 | 300 | 2120 | 1100 |
| ВЦ 5-50 - 8 | 520 | 890 | 820 | 752 | 1400 | 195 | 1370 | 950 |
| ВЦ 5-50 - 9 | 585 | 1000 | 910 | 840 | 1570 | 210 | 1520 | 1030 |
Присоединительные размеры вентиляторов ВЦ 5-35, 5-45, 5-50
| Типоразмер вентилятора | В1 | В2 | В3 | В4 | D | D1 | n | d1 | N | d |
| ВЦ 5-35 - 3,55 | 200 | 156 | 97 | 141 | 182 | 139 | 6 | 11 | 8 | 11 |
| ВЦ 5-35 - 4 | 219 | 175 | 138 | 182 | 219 | 174 | 8 | 11 | 8 | 11 |
| ВЦ 5-35 - 8 | 448 | 394 | 246 | 300 | 405 | 248 | 12 | 11 | 8 | 11 |
| ВЦ 5-35 - 8,5 | 475 | 418 | 260 | 318 | 430 | 263 | 12 | 11 | 8 | 11 |
| ВЦ 5-45 - 4,25 | 265 | 221 | 175 | 220 | 265 | 217 | 10 | 12 | 8 | 12 |
| ВЦ 5-45 - 8 | 497 | 443 | 351 | 405 | 497 | 444 | 14 | 12 | 12 | 12 |
| ВЦ 5-45 - 8,5 | 497 | 443 | 351 | 405 | 497 | 444 | 14 | 12 | 12 | 12 |
| ВЦ 5-50 - 8 | 629 | 559 | 443 | 513 | 629 | 557 | 14 | 14 | 16 | 14 |
| ВЦ 5-50 -9 | 698 | 628 | 497 | 567 | 698 | 626 | 14 | 14 | 16 | 14 |
Технические характеристики вентиляторов ВЦ 5-35, 5-45, 5-50
| Условное обозначение | Типоразмер двигателя | Мощность установ., Nу, кВт | Частота вращения вала, N, об/мин. | Производ-ть, Q, м3/час | Давление полное, Pv, Па | Масса без двигателя не более, кг | Виброизоляторы | |
| ВЦ 5-35 - 3,55 | АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 800 | 1650 | 54 | ДО40 | 6 |
| АИР71В2 | 1,1 | 3000 | 1000 | 2000 | 56 | ДО40 | 6 | |
| ВЦ 5-35 - 4 | АИР80В2 | 2,2 | 3000 | 1800 | 2600 | 86 | ДО40 | 6 |
| ВЦ 5-35 - 8 | АИРМ132М4 | 11,0 | 1500 | 8100 | 3030 | 385 | ДО42 | 6 |
| ВЦ 5-35 - 8,5 | АИРМ132М4 | 11,0 | 1500 | 7900 | 3340 | 385 | ДО42 | 6 |
| ВЦ 5-45 - 4,25 | АИР100S2 | 4,0 | 3000 | 3100 | 2920 | 125 | ДО41 | 6 |
| ВЦ 5-45 - 8 | АИРМ132М4 | 11,0 | 1500 | 9100 | 2600 | 310 | ДО42 | 6 |
| ВЦ 5-45 - 8,5 | АИР160S4 | 15,0 | 1500 | 10200 | 2760 | 390 | ДО42 | 6 |
| ВЦ 5-50 - 8 | АИР160S4 | 15,0 | 1500 | 16200 | 2460 | 390 | ДО42 | 8 |
| АИР160М4 | 18,5 | 1500 | 18300 | 2800 | 420 | ДО42 | 8 | |
| ВЦ 5-50 - 9 | АИР180М4 | 30,0 | 1500 | 23200 | 3160 | 590 | ДО42 | 8 |
Дополнительная информация:



ООО "Стабильность"