Общие сведения:
|
![]() |
№ РОСС RU.МГ01.В01806.
Конструктивные исполнения вентиляторов по назначению и материалам:
- общего назначения
- коррозионностойкие из нержавеющей стали
- взрывозащищенные из разнородных металлов
- теплостойкие из углеродистой стали (до 200°С)
Вентиляторы среднего давления для обычных сред. Предназначены для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха с температурой до + 80°С, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 100 мг/м3, а также липких веществ и волокнистых материалов в условиях климата У 2 по ГОСТ 15150-69.
Вентиляторы применяются для подачи воздуха в стационарные системы вентиляции и кондиционирования, а так же для других производственных и санитарно-технических целей.
Исполнение 1

Исполнение 5
Габаритные размеры вентиляторов ВР 132-30, мм
Присоединительные размеры вентиляторов ВР 132-30, мм
Установочные размеры вентиляторов ВР 132-30, мм

Исполнение 5
Габаритные размеры вентиляторов ВР 132-30, мм
| № | Исп | А | А1 | B* | Emax* | Нmax* | Lmax* |
| ВР 132-30 - 3,15 | 1 | 190 | 185 | 470 | 125 | 470 | 450 |
| ВР 132-30 - 4 | 1 | 240 | 240 | 615 | 127 | 635 | 500 |
| ВР 132-30 - 5 | 1 | 300 | 300 | 760 | 152 | 825 | 600 |
| ВР 132-30 - 6,3 | 1 | 378 | 376 | 950 | 188 | 1020 | 800 |
| 5 | 378 | 376 | 1720 | 188 | 1100 | 1010 | |
| ВР 132-30 - 8 | 1 | 480 | 471 | 1210 | 223 | 1265 | 850 |
| 5 | 480 | 471 | 1800 | 223 | 1300 | 1150 | |
| ВР 132-30 - 10 | 1 | 600 | 630 | 1755 | 230 | 1800 | 1100 |
| 5 | 600 | 630 | 2450 | 230 | 1900 | 1210 |
Присоединительные размеры вентиляторов ВР 132-30, мм
| № | Исп | В1 | В2 | В3 | В4 | D1 | D | n | d1 | N | d |
| 3,15 | 1 | 129 | 170 | 140 | 101 | 200 | 154 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| 4 | 1 | 160 | 200 | 165 | 120 | 290 | 255 | 6 | 10 | 8 | 8 |
| 5 | 1 | 200 | 250 | 200 | 150 | 355 | 320 | 8 | 10 | 8 | 8 |
| 6,3 | 1 | 252 | 300 | 240 | 190 | 430 | 405 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| 5 | 252 | 300 | 240 | 190 | 430 | 405 | 10 | 10 | 8 | 8 | |
| 8 | 1 | 320 | 380 | 300 | 240 | 540 | 505 | 14 | 10 | 16 | 8 |
| 5 | 320 | 380 | 300 | 240 | 540 | 505 | 14 | 10 | 16 | 8 | |
| 10 | 1 | 400 | 460 | 360 | 300 | 670 | 635 | 16 | 10 | 16 | 8 |
| 5 | 400 | 460 | 360 | 300 | 670 | 635 | 16 | 10 | 16 | 8 |
Установочные размеры вентиляторов ВР 132-30, мм
| № | Исп | А2 | А3 | А4 | А5 |
| 3,15 | 1 | 295 | 235 | - | - |
| 4 | 1 | 400 | 340 | - | - |
| 5 | 1 | 505 | 430 | - | - |
| 6,3 | 1 | 610 | 510 | - | - |
| 5 | 590 | 1520 | 465 | 1260 | |
| 8 | 1 | 680 | 650 | - | - |
| 5 | 700 | 1700 | 550 | 1350 | |
| 10 | 1 | 850 | 1020 | - | - |
| 5 | 800 | 1800 | 620 | 1355 |
Дополнительная информация:
- Основные технические характеристики вентиляторов ВР 132-30
- Аэродинамические характеристики вентиляторов ВР 132-30



ООО "Стабильность"