| № | Типоразмер двигателя | Мощность установ. Nу, кВт | Частота вращения вала N, об/мин. | Производ-ть Q, м3/час | Давл. полное Pv, Па | Масса без двигателя не более, кг |
| 3,15 | АИР80А2 | 1,5 | 3000 | 1210 | 1300 | 50 |
| 4 | АИР80А2 | 1,5 | 3000 | 1590 | 1820 | 60 |
| АИР80В2 | 2,2 | 3000 | 1700 | 2300 | 60 | |
| 5 | АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 2000 | 750 | 90 |
| АИР100S2 | 4,0 | 3000 | 1600 | 4200 | 110 | |
| АИР100L2 | 5,5 | 3000 | 2480 | 4300 | 116 | |
| АИР112M2 | 7,5 | 3000 | 3350 | 3860 | 130 | |
| 6,3 исп. 1 |
АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 3420 | 2390 | 145 |
| АИР100S4 | 3,0 | 1500 | 4140 | 2460 | 153 | |
| АИР160S2 | 15,0 | 3000 | 4320 | 7000 | 247 | |
| АИР160M2 | 18,5 | 3000 | 5400 | 7000 | 265 | |
| АИР180S2 | 22,0 | 3000 | 6840 | 6200 | 285 | |
| 6,3 исп. 5 |
АИР100L2 | 5,5 | 1900 | 4320 | 2460 | 382 |
| АИР112M2 | 7,5 | 2090 | 3960 | 4030 | 396 | |
| АИР132M2 | 11,0 | 2050 | 6300 | 4150 | 443 | |
| АИР132M2 | 11,0 | 2600 | 4320 | 5200 | 443 | |
| АИР160S2 | 15,0 | 2300 | 6000 | 6150 | 510 | |
| АИР160S2 | 15,0 | 2600 | 5900 | 6400 | 510 | |
| АИР160M2 | 18,5 | 2600 | 6220 | 6900 | 528 | |
| АИР180S2 | 22,0 | 2600 | 6840 | 7200 | 541 | |
| 8 исп. 1 |
АИР112M4 | 5,5 | 1500 | 5320 | 2740 | 235 |
| АИРМ132S4 | 7,5 | 1500 | 6940 | 3630 | 257 | |
| АИРМ132M4 | 11,0 | 1500 | 7840 | 4410 | 273 | |
| 8 исп. 5 |
АИРМ132S4 | 7,5 | 1500 | 5940 | 2410 | 627 |
| АИРМ132M4 | 11,0 | 1500 | 8460 | 3200 | 658 | |
| АИРМ132M4 | 11,0 | 1600 | 11020 | 3550 | 658 | |
| АИР160S4 | 15,0 | 1800 | 6660 | 4760 | 705 | |
| АИР160M4 | 18,5 | 1800 | 8640 | 5390 | 755 | |
| АИР180S2 | 22,0 | 2000 | 7200 | 6820 | 767 | |
| АИР180M4 | 30,0 | 2000 | 11700 | 6160 | 809 | |
| АИР180M2 | 30,0 | 2300 | 8100 | 7600 | 809 | |
| 5A200M2 | 37,0 | 2300 | 9900 | 8540 | 880 | |
| 5A200L2 | 45,0 | 2400 | 13800 | 8200 | 930 | |
| 5A200L2 | 45,0 | 2600 | 10800 | 9230 | 930 | |
| 5A225M2 | 55,0 | 2600 | 14700 | 9230 | 1005 | |
| 10 исп. 1 |
АИР180S4 | 22,0 | 1500 | 10100 | 4400 | 575 |
| АИР180M4 | 30,0 | 1500 | 19100 | 4300 | 575 | |
| 10 исп. 5 |
АИР160M4 | 18.5 | 1300 | 11800 | 3040 | 800 |
| АИР180S4 | 22,0 | 1400 | 13300 | 3960 | 820 | |
| АИР180M4 | 30,0 | 1500 | 16560 | 3640 | 850 | |
| 5А200M4 | 37,0 | 1600 | 15480 | 4960 | 950 | |
| 5А200L4 | 45,0 | 1600 | 18540 | 4230 | 950 | |
| 5А225M4 | 55,0 | 2000 | 15100 | 7320 | 1050 | |
| 4А250S4 | 75,0 | 2000 | 21500 | 6810 | 1200 |
Дополнительная информация:


ООО "Стабильность"