Общие сведения:
|
![]() |
Сертификаты соответствия:
№ РОСС RU.МГ01.В01464; № РОСС RU.МГ01.В02048; № РОСС RU.ГБ04.В00089;
№ РОСС RU.МГ01.В01806; № РОСС RU.ББ02.Н02865;
Конструктивные исполнения вентиляторов по назначению и материалам:
- общего назначения
- коррозионностойкие из нержавеющей стали
- взрывозащищенные из разнородных материалов и аллюминевых славов
- теплостойкие из углеродистой стали (до +200°С)
- дымоудаления (перемещаемая дымовоздушная среда +400°C; +600°C)
Вентиляторы среднего давления для обычных сред. Предназначены для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха с температурой до + 80°С, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 100 мг/м3, а также липких веществ и волокнистых материалов.
Вентиляторы применяются в стационарных системах вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий, а также для других санитарно-технических и производственных целей.
Исполнение 1

Исполнение 5

Габаритные размеры вентиляторов ВР 280-46, мм
Присоединительные размеры

Исполнение 5

Габаритные размеры вентиляторов ВР 280-46, мм
| № | Исп | А | А1 | В* | Emax* | Нmax* | Lmax* |
| ВР 280-46 - 2,0 | 1 | 140 | 150 | 383 | 132 | 410 | 500 |
| ВР 280-46 - 2,5 | 1 | 173 | 185 | 480 | 152 | 515 | 620 |
| ВР 280-46 - 3,15 | 1 | 220 | 228 | 605 | 176 | 630 | 605 |
| ВР 280-46 - 4 | 1 | 270 | 277 | 746 | 205 | 810 | 855 |
| 5 | 270 | 277 | 890 | 205 | 815 | 830 | |
| ВР 280-46 - 5 | 1 | 330 | 338 | 920 | 245 | 985 | 1000 |
| 5 | 330 | 338 | 1100 | 245 | 920 | 970 | |
| ВР 280-46 - 6,3 | 1 | 420 | 420 | 1125 | 290 | 930 | 1300 |
| 5 | 420 | 420 | 1385 | 290 | 1220 | 1255 | |
| ВР 280-46 - 8 | 1 | 530 | 533 | 1450 | 380 | 1330 | 1590 |
| 5 | 530 | 533 | 1760 | 380 | 1465 | 1530 | |
| ВР 280-46 - 10 | 5 | 670 | 660 | 2310 | 385 | 1820 | 1680 |
| ВР 280-46 - 12,5 | 5 | 763 | 755 | 2630 | 540 | 2110 | 2060 |
Присоединительные размеры
| № | Исп | В1 | В2 | В3 | В4 | D | D1 | n | d1 | N | d |
| 2,0 | 1 | 140 | 165 | 170 | 135 | 235 | 205 | 8 | 12x8 | 6 | 7x14 |
| 2,5 | 1 | 170 | 200 | 200 | 170 | 280 | 255 | 8 | 12x8 | 8 | 7x14 |
| 3,15 | 1 | 215 | 245 | 245 | 215 | 345 | 320 | 12 | 12x8 | 8 | 7x14 |
| 4 | 1 | 270 | 300 | 300 | 270 | 430 | 405 | 12 | 12x8 | 8 | 7x14 |
| 5 | 270 | 300 | 300 | 270 | 430 | 405 | 12 | 12x8 | 8 | 7x14 | |
| 5 | 1 | 340 | 370 | 370 | 340 | 530 | 510 | 16 | 12x8 | 8 | 7x14 |
| 5 | 340 | 370 | 370 | 340 | 530 | 510 | 16 | 12x8 | 8 | 7x14 | |
| 6,3 | 1 | 445 | 480 | 480 | 445 | 660 | 640 | 20 | 12x8 | 16 | 7x14 |
| 5 | 445 | 480 | 480 | 445 | 660 | 640 | 20 | 12x8 | 16 | 7x14 | |
| 8 | 1 | 560 | 590 | 600 | 560 | 850 | 815 | 16 | 12x8 | 16 | 8x14 |
| 5 | 560 | 590 | 600 | 560 | 850 | 815 | 16 | 12x8 | 16 | 8x14 | |
| 10 | 5 | 700 | 750 | 750 | 700 | 1090 | 1055 | 20 | 10 | 16 | 12x16 |
| 12,5 | 5 | 700 | 750 | 750 | 700 | 1090 | 1055 | 20 | 10 | 16 | 12x16 |
Установочные размеры вентиляторов ВР 280-46, мм
| № | Исп | А2 | А3 | А4 | А5 |
| 2,0 | 1 | - | 300 | 196 | - |
| 2,5 | 1 | - | 400 | 260 | - |
| 3,15 | 1 | - | 395 | 340 | - |
| 4 | 1 | - | 500 | 390 | - |
| 5 | 550 | 750 | 300 | 350 | |
| 5 | 1 | - | 700 | 480 | - |
| 5 | 660 | 950 | 330 | 450 | |
| 6,3 | 1 | - | 800 | 499 | - |
| 5 | 850 | 1250 | 400 | 550 | |
| 8 | 1 | - | 1050 | 752 | - |
| 5 | 1260> | 1470 | 500 | 700 | |
| 10 | 5 | 1240 | 1865 | 540 | 933 |
| 12,5 | 5 | 1600 | 2000 | 780 | 970 |
Дополнительная информация:
- Основные технические характеристики вентиляторов ВР 280-46
- Аэродинамические характеристики вентиляторов ВР 280-46



ООО "Стабильность"