| № | Исп | Типоразмер двигателя | Мощность установ. Nу, кВт |
Частота вращения вала, N,об/мин. | Производительность, Q, м 3/час |
Давл. полное, Pv, Па | Масса без двигателя не более, кг | Виброизоляторы | |
| Тип | Кол | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 1 | АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 640 | 200 | 24 | ДО38 | 4 |
| АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 700 | 260 | |||||
| АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 920 | 260 | |||||
| АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 1150 | 265 | |||||
| АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 1190 | 900 | |||||
| АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 1200 | 1010 | |||||
| АИР71В2 | 1,1 | 3000 | 1260 | 1050 | |||||
| АИР80А2 | 1,5 | 3000 | 1760 | 1210 | |||||
| АИР80В2 | 2,2 | 3000 | 2280 | 1250 | |||||
| 2,5 | 1 | АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 1180 | 420 | 29 | ДО38 | 4 |
| АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 1730 | 450 | |||||
| АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 2100 | 460 | |||||
| АИР80А2 | 1,5 | 3000 | 2000 | 1500 | |||||
| АИР80В2 | 2,2 | 3000 | 2250 | 1750 | |||||
| АИР902 | 3,0 | 3000 | 2850 | 1900 | |||||
| АИР100 | 4,0 | 3000 | 3700 | 2020 | |||||
| АИР1002 | 5,5 | 3000 | 4300 | 2040 | |||||
| 3,15 | 1 | АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 1900 | 300 | 42 | ДО38 | 4 |
| АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 2030 | 330 | |||||
| АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 3030 | 360 | |||||
| АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 2000 | 550 | |||||
| АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 2020 | 700 | |||||
| АИР80В6 | 1,1 | 1000 | 3750 | 370 | |||||
| АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 2320 | 745 | |||||
| АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 2980 | 800 | |||||
| АИР904 | 2,2 | 1500 | 4050 | 870 | |||||
| АИР100 | 3,0 | 1500 | 5500 | 880 | |||||
| 4 | 1 | АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 2860 | 420 | 59 | ДО39 | 4(5) |
| АИР80В6 | 1,1 | 1000 | 3130 | 540 | |||||
| АИР906 | 1,5 | 1000 | 4000 | 620 | |||||
| АИР1006 | 2,2 | 1000 | 5500 | 650 | |||||
| АИР904 | 2,2 | 1500 | 4000 | 1100 | |||||
| 5А112МА6 | 3,0 | 1000 | 7200 | 660 | |||||
| АИР1004 | 3,0 | 1500 | 4600 | 1210 | |||||
| АИР1004 | 4,0 | 1500 | 4950 | 1330 | |||||
| 5А112М4 | 5,5 | 1500 | 6650 | 1480 | |||||
| АИР1324 | 7,5 | 1500 | 8900 | 1560 | |||||
| АИРМ132М4 | 11,0 | 1500 | 10650 | 1600 | |||||
| 4 | 5 | АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 2020 | 310 | 63 | ДО39 | 6 |
| АИР80В6 | 1,1 | 1000 | 3000 | 490 | |||||
| АИР906 | 1,5 | 1000 | 3800 | 600 | |||||
| АИР1006 | 2,2 | 1000 | 5800 | 660 | |||||
| 5А112МА6 | 3,0 | 1000 | 7000 | 670 | |||||
| 5А112МВ6 | 4,0 | 1000 | 7700 | 1000 | |||||
| АИРМ112М4 | 5,5 | 1500 | 6800 | 1520 | |||||
| АИР1324 | 7,5 | 1500 | 9100 | 1440 | |||||
| АИРМ132М4 | 11,0 | 1500 | 10900 | 1800 | |||||
| АИР160 | 15,0 | 1500 | 11000 | 2050 | |||||
| 5 | 1 | 5А112МА6 | 3,0 | 1000 | 6400 | 950 | 83 | ДО40(41) | 5 |
| 5А112МВ6 | 4,0 | 1000 | 7700 | 990 | |||||
| АИРМ1326 | 5,5 | 1000 | 10150 | 1085 | |||||
| АИРМ132М6 | 7,5 | 1000 | 12750 | 1120 | |||||
| АИР1324 | 7,5 | 1500 | 9500 | 2150 | |||||
| АИР1606 | 11,0 | 1000 | 14300 | 1150 | |||||
| АИРМ132М4 | 11,0 | 1500 | 10200 | 2250 | |||||
| АИР160 | 15,0 | 1500 | 12700 | 2320 | |||||
| АИР160М4 | 18,5 | 1500 | 15750 | 2410 | |||||
| АИР180 | 22,0 | 1500 | 17400 | 2450 | |||||
| АИР180М | 30,0 | 1500 | 20050 | 2400 | |||||
| 5 | 5 | АИР1008 | 1,5 | 750 | 5300 | 290 | 89 | ДО40(41) | 6 |
|
АИРМ112М8 |
2,2 | 750 | 6200 | 310 | |||||
| АИРМ132 | 4,0 | 750 | 7100 | 360 | |||||
| А1326 | 5,5 | 1000 | 9500 | 980 | |||||
| А132М6 | 7,5 | 1000 | 12600 | 1100 | |||||
| АИР1606 | 11,0 | 1000 | 14600 | 1200 | |||||
| АИРМ132М4 | 11,0 | 1500 | 9800 | 1920 | |||||
| АИР160 | 15,0 | 1500 | 11600 | 2100 | |||||
| АИР160М4 | 18,5 | 1500 | 13100 | 2250 | |||||
| 6,3 | 1 | АИРМ132 | 4,0 | 750 | 9400 | 785 | 133 | ДО41(42) | 5 |
| АИРМ132М8 | 5,5 | 750 | 12750 | 850 | |||||
| АИР1608 | 7,5 | 750 | 16400 | 920 | |||||
| АИР160М8 | 11,0 | 750 | 20600 | 980 | |||||
| АИР160 | 11,0 | 1000 | 13800 | 1520 | |||||
| АИР160М6 | 15,0 | 1000 | 19000 | 1620 | |||||
| АИР180М6 | 18,5 | 1000 | 22700 | 1640 | |||||
| 5А200М6 | 22,0 | 1000 | 26980 | 1660 | |||||
| 5А2006 | 30,0 | 1000 | 32700 | 1710 | |||||
| 6,3 | 5 |
АИРМ112М8 |
2,2 | 750 | 8100 | 360 | 140 | ДО41(42) | 6 |
| АИРМ132 | 4,0 | 750 | 10600 | 410 | |||||
| АИРМ132М8 | 5,5 | 750 | 11200 | 470 | |||||
| АИР1608 | 7,5 | 750 | 12000 | 500 | |||||
| АИР160М8 | 11,0 | 750 | 13400 | 610 | |||||
| АИР160М6 | 15,0 | 1000 | 17900 | 1540 | |||||
| АИР180М6 | 18,5 | 1000 | 22400 | 1600 | |||||
| 5А200М6 | 22,0 | 1000 | 26300 | 1620 | |||||
| 5А2006 | 30,0 | 1000 | 32100 | 1680 | |||||
| 8 | 1 | АИР1608 | 7,5 | 750 | 15600 | 1050 | 243 | ДО42(43) | 5(6) |
| АИР160М8 | 11,0 | 750 | 17550 | 1290 | |||||
| АИР180М8 | 15,0 | 750 | 21900 | 1380 | |||||
| 5А200М8 | 18,5 | 750 | 26350 | 1500 | |||||
| 5А2008 | 22,0 | 750 | 30600 | 1570 | |||||
| 5А200М6 | 22,0 | 1000 | 16900 | 2120 | |||||
| 5А225М8 | 30,0 | 750 | 37250 | 1630 | |||||
| 5А2006 | 30,0 | 1000 | 24100 | 2360 | |||||
| 5А225М6 | 37,0 | 1000 | 29000 | 2450 | |||||
| 5АМ2506 | 45,0 | 1000 | 35000 | 2650 | |||||
| 8 | 5 | АИРМ132 | 4,0 | 750 | 6800 | 390 | 261 | ДО43 | 6 |
| АИРМ132М8 | 5,5 | 750 | 8100 | 500 | |||||
| АИР1608 | 7,5 | 750 | 8300 | 810 | |||||
| АИР160М8 | 11,0 | 750 | 12500 | 980 | |||||
| АИР180М8 | 15,0 | 750 | 20300 | 1040 | |||||
| 5А200М8 | 18,5 | 750 | 21000 | 1360 | |||||
| 5А2008 | 22,0 | 750 | 30200 | 1600 | |||||
| 5А225М8 | 30,0 | 750 | 39150 | 1850 | |||||
| 5АМ250 | 37,0 | 750 | 30000 | 2050 | |||||
| 10 | 1 | А180М4 | 11,0 | 750 | 19300 | 1100 | 370 | ДО44 | 6 |
| АИР180М8 | 15,0 | 750 | 21900 | 1290 | |||||
| 5А200М8 | 18,5 | 750 | 26300 | 1450 | |||||
| 5А200L8 | 22,0 | 750 | 29100 | 1640 | |||||
| 5А225М8 | 30,0 | 750 | 32400 | 1820 | |||||
| 5А225М6 | 37,0 | 1000 | 36050 | 2210 | |||||
| 5АМ250S6 | 45,0 | 1000 | 39700 | 2540 | |||||
| 5АМ250М6 | 55,0 | 1000 | 43100 | 3020 | |||||
| 5АМ280S6 | 75,0 | 1000 | 45400 | 3260 | |||||
| 10 | 5 | А180М4 | 11,0 | 750 | 31100 | 805 | 410 | ДО44 | 6 |
| АИР180М8 | 15,0 | 750 | 36500 | 1010 | |||||
| 5А200М8 | 18,5 | 750 | 35000 | 1220 | |||||
| 5А200L8 | 22,0 | 750 | 41200 | 1290 | |||||
| 5А225М8 | 30,0 | 750 | 44500 | 1430 | |||||
| 5АМ250S8 | 37,0 | 750 | 53000 | 1550 | |||||
| 5АМ250М8 | 45,0 | 750 | 57100 | 1820 | |||||
| 5АМ280S8 | 55,0 | 750 | 57500 | 2160 | |||||
| 5АМ280М8 | 75,0 | 750 | 68400 | 2320 | |||||
| 12,5 | 5 | А180М4 | 11,0 | 750 | 40000 | 610 | 700 | ДО45 | 6 |
| АИР180М8 | 15,0 | 750 | 45000 | 730 | |||||
| 5А200М8 | 18,5 | 750 | 52900 | 810 | |||||
| 5А200L8 | 22,0 | 750 | 53600 | 920 | |||||
| 5А225М8 | 30,0 | 750 | 61000 | 1140 | |||||
| 5АМ250S8 | 37,0 | 750 | 73400 | 1205 | |||||
| 5АМ250М8 | 45,0 | 750 | 76100 | 1390 | |||||
| 5АМ280S8 | 55,0 | 750 | 76900 | 1560 | |||||
| 5АМ280М8 | 75,0 | 750 | 84300 | 1670 | |||||
Дополнительная информация:


ООО "Стабильность"