| № | Типоразмер двигателя | Мощность установ. Ny, кВт | Частота вращения колеса n, мин.-¹ | Производ-ть Q, м³/ч | Давление полное Pv, Па | Масса не более, кг |
| ВР 6-13-4 | АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 90-280 | 1600-400 | 60 |
| АИМ71А4 | 0,55 | 1500 | 100-330 | 2050-800 | ||
| АИР80В2 | 2,2 | 3000 | 200-430 | 3100-2050 | ||
| АИР90L2 | 3,0 | 3000 | 220-460 | 3400-2300 | ||
| ВР 6-13-5 | АИМ71А4 | 0,55 | 1500 | 300-440 | 2500-900 | 76 |
| АИМ71А4 | 0,75 | 1500 | 350-500 | 3050-1300 | ||
| АИР100S2 | 4,0 | 3000 | 550-760 | 5600-4100 | ||
| АИР100L2 | 5,5 | 3000 | 620-760 | 6200-4500 | ||
| ВР 6-13-6,3 | АИР100L2 | 2,2 | 1500 | 800-1300 | 2000-600 | 170 |
| АИР100S4 | 3,0 | 1500 | 900-2000 | 2100-660 | ||
| АИРМ132М2 | 11,0 | 3000 | 1100-3300 | 9500-5400 | ||
| АИР160S2 | 15,0 | 3000 | 1300-3500 | 10200-6200 | ||
| 5А160M2 | 18,5 | 3000 | 1300-3800 | 11800-7100 | ||
| ВР 6-13-8 | АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 550-1400 | 1600-400 | 360 |
| АИРМ132МA6 | 3,0 | 1000 | 670-1500 | 2200-650 | ||
| АИР100L4 | 4,0 | 1500 | 900-1600 | 3600-2100 | ||
| АИР112М4 | 5,5 | 1500 | 1000-1800 | 3800-2400 | ||
| АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 1200-1900 | 4100-2750 | ||
| ВР 6-13-10 | 5А112МВ6 | 4,0 | 1000 | 1000-2300 | 3000-1200 | 830 |
| АИРМ132S6 | 5,5 | 1000 | 1100-2600 | 3400-1550 | ||
| АИР160М4 | 18,5 | 1500 | 1600-3200 | 5500-3500 | ||
| АИР180S4 | 22,0 | 1500 | 2000-3500 | 6000-4200 | ||
| ВР 6-28-4 | АИМ71А4 | 0,55 | 1500 | 40-310 | 900-200 | 68 |
| АИМ71А4 | 0,75 | 1500 | 45-350 | 1300-300 | ||
| АИР100S2 | 4,0 | 3000 | 110-500 | 4000-1800 | ||
| АИР100L2 | 5,5 | 3000 | 160-540 | 4400-2300 | ||
| ВР 6-28-5 | АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 1200-2100 | 1800-1000 | 82 |
| АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 1400-2800 | 2200-1300 | ||
| АИРМ112М2 | 7,5 | 3000 | 2400-4600 | 5600-3500 | ||
| АИРМ132М2 | 11,0 | 3000 | 3600-5400 | 6300-4600 | ||
| ВР6-28-6 | АИР100S4 | 3,0 | 1500 | 2400-4800 | 2400-1400 | 180 |
| АИР100L4 | 4,0 | 1500 | 2700-5600 | 3000-1480 | ||
| 5А160M2 | 18,5 | 3000 | 4600-6800 | 7370-4700 | ||
| АИР180S2 | 22,0 | 3000 | 5000-8300 | 8700-4900 | ||
| АИР180M2 | 30,0 | 3000 | 5600-9800 | 10000-5700 | ||
| ВР6-28-8 | А112МА6 | 3,0 | 1000 | 3100-5800 | 2100-1200 | 390 |
| АИР112МВ6 | 4,0 | 1000 | 3400-7000 | 2600-1300 | ||
| АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 3900-8200 | 4200-1900 | ||
| 5А160S4 | 15,0 | 1500 | 4800-10700 | 6100-3000 | ||
| 5А160M4 | 18,5 | 1500 | 5600-11500 | 8000-4100 | ||
| ВР6-28-10 | АИР132М6 | 7,5 | 1000 | 5200-8600 | 2800-1900 | 860 |
| АИР160S6 | 11,0 | 1000 | 6400-11000 | 3850-1900 | ||
| АИР180M4 | 30,0 | 1500 | 8400-18600 | 7000-3200 | ||
| 5А200M4 | 37,0 | 1500 | 8600-20300 | 8100-4000 | ||
| 5А200L4 | 45,0 | 1500 | 10000-22000 | 10000-6000 |
Дополнительная информация:


ООО "Стабильность"